Les 1000 mots français les plus utilisés par les journalistes
Sommaire
Que ce soit lorsqu'on apprend le français ou simplement lorsqu'on est curieux, il n'est pas facile de savoir quels sont les mots français les plus utilisés. Avec une telle liste, il serait en effet facile de combler ses lacunes de vocabulaire, et de concentrer ses efforts sur les mots qu'on est le plus susceptible de rencontrer.
L'échelle Dubois-Buysse recense une liste des mots les plus courants de la langue française selon l'âge de l'individu. Cette liste a été créée en 1940 avant d'être mise à jour par les chercheurs François Ters, Daniel Reichenbach et Georges Mayer en 1988. Elle comporte près de 4000 mots.
Mais puisque la question du vocabulaire se pose souvent à la lecture d'articles de presse, je me suis demandé quels étaient les mots les plus utilisés par les journalistes. En effet, les journalistes sont censés écrire de manière claire, en utilisant les mots les plus adaptés à tous types de lectorat. Voici donc ci-dessous la liste des mots les plus utilisés par les journalistes, après un rappel sur les statistiques des mots français.
Statistiques d'usage des mots par le francophone moyen
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques statistiques d'usage des mots français.
Combien de mots y-a-t-il dans la langue française ?
Il est difficile d'établir le nombre exact de mots en français puisque la définition du périmètre à prendre en compte varie. Faut-il ne comptabiliser que les mots dits « racine » et non leurs variantes (accords, conjugaisons, double orthographe etc.) ?
Le dictionnaire du Petit Robert contient 300 000 mots, le Larousse en ligne contient 90 000 entrées, le Wiktionnaire (dictionnaire de Wikipedia), qui inclut les noms propres et expressions (locutions) contient 1 897 290 entrées, et notre dictionnaire se contente de 343 783 mots…
L'Académie française, dans son article sur le nombre de mots de la langue française, ajoute :
Les dictionnaires scolaires destinés aux élèves de 8 à 14 ans en comptent de 2 000 à 20 000, le Trésor de la langue française environ 100 000 (non compris les dérivés intégrés aux articles), les grands dictionnaires encyclopédiques environ 200 000 (y compris les noms propres).
Quant aux dictionnaires de la langue courante, qui recensent grosso modo le vocabulaire nécessaire à la conversation, à la lecture de la presse générale d’information et à celle des textes littéraires du XVIe siècle à nos jours, en y ajoutant un pourcentage variable des termes spéciaux, de formes rares, archaïques, régionales ou dialectales, ainsi que d’emprunts aux divers pays francophones ou aux langues étrangères, ils comportent environ 60 000 entrées, en français comme en anglais ou en chinois.
L'inclusion des termes techniques, scientifiques et médicaux, traduits bien souvent de l'anglais par FranceTerme et généralement exclus des grands dictionnaires francophones, peut faire augmenter considérablement le nombre de mots français, jusqu'à atteindre un million selon certaines estimations.
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Combien de mots utilise-t-on en moyenne dans la vie courante ?
Une autre question est de savoir combien de mots, en moyenne, un locuteur francophone moyen utilise dans sa vie de tous les jours.
L'estimation la plus courante est entre 3000 et 5000 mots. L'Académie française précise : « Fondés sur des enquêtes de fréquence, le "français fondamental" et le "français élémentaire" comptent respectivement un peu plus de 1 000 à 3 000 entrées. » (Académie française, « Nombre de mots de la langue française »).
À titre de comparaison, l'étude de l'œuvre de Guy de Maupassant montre que l'écrivain français maîtrisait 12 000 mots !
Liste des 1000 mots les plus utilisés par les journalistes
Pour réaliser cette étude, j'ai analysé 500 articles du journal Le Monde publiés au mois de février 2022. Pour chaque article, un programme informatique a comptabilisé le nombre d'occurrences de chaque mot, pour établir une liste des termes les plus utilisés par les journalistes. J'ai ensuite utilisé la base de données Lexique pour ajouter les catégories grammaticales des mots.
Nous avons supprimé de la liste les noms propres ainsi que les mots d'origine étrangère. Par ailleurs, il faut avoir à l'esprit que cette liste n'est pas exhaustive puisqu'elle est limitée dans son volume (500 articles analysés) et dans le temps (un mois). Ainsi, certains thèmes de l'actualités du mois de février 2022 peuvent influencer le vocabulaire utilisé (guerre en Ukraine, Covid-19, élections présidentielle en France etc.).
Vous trouverez la liste complète de plus de 11 000 mots ici.
Mots | Catégories grammaticales | Occurrences |
de | ART:def,PRE | 15107 |
la | ART:def,NOM,PRO:per | 8196 |
le | ART:def,PRO:per | 7220 |
à | PRE | 5511 |
les | ART:def,PRO:per | 5264 |
et | CON | 4931 |
des | ART:ind | 4645 |
a | NOM,AUX,VER | 4136 |
en | ADV,PRE,PRO:per | 3792 |
du | ART:def | 3525 |
un | ADJ:num,ART:ind,PRO:ind | 3461 |
une | ADJ:num,ART:ind,NOM,PRO:ind | 2870 |
avoir | AUX,VER | 2715 |
pour | NOM,PRE | 2479 |
dans | PRE | 2429 |
être | VER,ADJ,NOM,AUX | 2121 |
qui | PRO:int,PRO:rel | 2015 |
que | PRO:int,PRO:rel | 2013 |
au | ART:def | 1934 |
par | NOM,PRE | 1849 |
il | ADJ:num,ADV,PRO:per | 1739 |
sur | ADJ,NOM,PRE | 1726 |
être | AUX,VER | 1698 |
plaire | VER,ADV,VER,NOM | 1326 |
pas | ADV,NOM | 1241 |
son | ADJ:pos,NOM | 1139 |
ce | ADJ:dem,PRO:dem | 1118 |
été | NOM,AUX,VER | 1059 |
avec | PRE | 951 |
ne | ADV | 915 |
se | PRO:per | 903 |
mais | ADV,CON | 766 |
aux | ART:def | 757 |
cette | ADJ:dem | 708 |
ou | CON,PRO:per | 696 |
pouvoir | VER | 621 |
sa | ADJ:pos,NOM | 613 |
premier | ADJ,NOM | 605 |
ses | ADJ:pos,NOM,PRO:pos | 566 |
comme | ADV,CON | 557 |
faire | VER,ADJ,NOM | 549 |
on | NOM,PRO:per | 536 |
nous | PRO:per | 535 |
faire | VER | 532 |
après | ADV,PRE | 530 |
deux | ADJ:num | 504 |
elle | PRO:per | 498 |
depuis | ADV,PRE | 495 |
ces | ADJ:dem | 494 |
être | AUX,NOM,VER | 492 |
pays | NOM | 489 |
contre | NOM,PRE,VER | 447 |
leur | PRO:per,PRO:pos | 444 |
y | NOM,PRO:per,VER,ADV | 441 |
selon | PRE | 425 |
je | NOM,PRO:per | 409 |
aussi | ADV | 399 |
avoir | AUX,NOM,VER | 393 |
dernier | ADJ,NOM | 372 |
ministre | NOM | 348 |
présider | VER,NOM | 348 |
tout | ADJ,ADJ:ind,ADV,NOM,PRO:ind | 343 |
entre | PRE,VER | 342 |
monde | NOM | 334 |
sans | PRE | 333 |
ils | PRO:per | 331 |
jour | NOM | 329 |
dont | PRO:int,PRO:rel | 325 |
même | ADJ,ADV,PRO:ind | 324 |
candidat | NOM | 321 |
national | ADJ,NOM | 317 |
année | NOM | 313 |
où | PRO:int,PRO:rel | 310 |
lui | PRO:per,VER | 309 |
an | NOM | 309 |
alors | ADV | 302 |
français | ADJ,NOM | 302 |
avant | ADJ,ADV,NOM,PRE | 298 |
lors | ADV | 293 |
mois | NOM | 293 |
si | ADV,CON,NOM | 291 |
passe | NOM,VER | 290 |
très | ADV | 286 |
annoncer | VER | 285 |
gouvernement | NOM | 282 |
moins | ADV,NOM | 272 |
trois | ADJ:num | 268 |
cas | NOM | 264 |
ainsi | ADV | 261 |
leurs | ADJ:pos,PRO:pos | 257 |
plusieurs | ADJ:ind,PRO:ind | 256 |
lundi | NOM | 254 |
autre | ADJ,NOM,ADJ:num,ADV,PRO:ind | 254 |
notamment | ADV | 252 |
politique | ADJ,NOM | 250 |
encore | ADV | 249 |
tout | ADJ,ADJ:ind,PRO:ind | 243 |
personne | NOM,ADJ | 242 |
déclarer | VER,ADJ | 241 |
également | ADV | 233 |
semaine | NOM | 231 |
fin | ADJ,ADV,NOM | 228 |
devoir | VER | 225 |
sanitaire | ADJ,NOM | 224 |
député | NOM | 224 |
nouveau | ADJ,NOM | 217 |
grand | ADJ,NOM | 217 |
joueur | ADJ,NOM | 216 |
déjà | ADV,ONO | 215 |
tous | PRO:ind,ADJ | 207 |
santé | NOM | 204 |
dimanche | NOM | 202 |
nouveau | NOM,ADJ | 201 |
certain | ADJ,ADJ:ind,PRO:ind | 198 |
fois | NOM | 198 |
place | NOM,VER | 194 |
bien | ADJ,ADV,NOM | 192 |
ancien | ADJ,NOM | 186 |
vendredi | NOM | 184 |
élection | NOM | 182 |
vaccinal | ADJ | 181 |
début | NOM | 179 |
affirmer | VER | 178 |
américain | ADJ,NOM | 177 |
expliquer | VER | 177 |
parti | ADJ,NOM,VER | 175 |
vous | PRO:per | 175 |
pari | NOM | 173 |
loi | NOM | 173 |
non | ADJ,ADV,NOM,PRO:per | 172 |
présidentiel | ADJ,NOM | 169 |
face | NOM | 167 |
sou | NOM,PRE | 166 |
enfant | NOM | 165 |
test | NOM | 165 |
chef | NOM | 165 |
to | NOM,PRO:per | 165 |
sécurité | NOM | 164 |
soit | ADV,CON,AUX,VER | 164 |
permettre | VER | 163 |
homme | NOM | 161 |
droit | ADJ,NOM | 161 |
devant | ADV,NOM,PRE,VER | 160 |
situation | NOM | 160 |
projet | NOM | 160 |
autorité | NOM | 157 |
cela | NOM,PRO:dem | 157 |
partie | NOM,VER | 156 |
autre | ADJ,ADV,NOM,PRO:ind | 155 |
jeudi | NOM | 155 |
temps | NOM | 154 |
groupe | NOM,VER | 153 |
nombre | NOM | 153 |
toujours | ADV | 153 |
falloir | VER | 152 |
mort | ADJ,NOM,VER | 151 |
notre | ADJ:pos,PRO:pos | 151 |
dire | VER,ADJ,NOM | 150 |
seul | ADJ,NOM | 150 |
devoir | VER,NOM | 149 |
pouvoir | NOM,VER | 149 |
gauche | ADJ,NOM | 149 |
mardi | NOM | 148 |
samedi | NOM | 148 |
donner | VER,ADJ,NOM | 147 |
public | ADJ,NOM | 146 |
question | NOM | 146 |
quelques | ADJ:ind | 145 |
femme | NOM | 145 |
peu | ADV,NOM | 144 |
aller | VER | 140 |
jeu | NOM | 140 |
ministère | NOM | 140 |
compte | NOM,VER | 139 |
raison | NOM | 139 |
général | ADJ,NOM | 139 |
mettre | VER | 138 |
service | NOM | 136 |
heure | NOM | 136 |
quand | ADV,CON | 135 |
prendre | VER | 135 |
texte | NOM | 135 |
demander | VER | 133 |
estimer | VER | 131 |
étranger | ADJ,NOM | 131 |
mercredi | NOM | 131 |
presse | NOM,VER | 129 |
nombreux | ADJ | 129 |
affaire | NOM,VER | 128 |
aller | VER,NOM | 128 |
lieu | NOM | 128 |
cinq | ADJ:num | 128 |
près | ADV,PRE | 127 |
vouloir | VER | 127 |
assembler | VER,NOM | 127 |
côté | NOM | 126 |
partir | VER | 126 |
voir | VER,ADJ,NOM | 125 |
décision | NOM | 125 |
ville | NOM | 125 |
journaliste | NOM | 124 |
équipe | NOM,VER | 124 |
match | NOM | 124 |
nos | ADJ:pos | 123 |
travail | NOM | 123 |
donc | CON | 123 |
préciser | VER | 123 |
ajouter | VER,ADJ,NOM | 122 |
agence | NOM,VER | 122 |
part | NOM,VER | 121 |
prévoir | VER | 120 |
mesure | NOM,VER | 120 |
beaucoup | ADV | 120 |
grand | ADJ,ADV,NOM | 119 |
désormais | ADV | 118 |
européen | ADJ,NOM | 118 |
campagne | NOM | 118 |
coup | NOM | 118 |
aujourd'hui | NOM | 118 |
communiquer | VER,NOM | 117 |
organisation | NOM | 117 |
cet | ADJ:dem | 117 |
ailleurs | ADV | 117 |
vaccin | NOM | 117 |
venir | VER | 116 |
jeune | ADJ,NOM | 116 |
mettre | VER,ADJ | 116 |
reste | NOM,VER | 115 |
pendant | ADJ,NOM,PRE,VER | 115 |
prix | NOM | 115 |
crise | NOM | 112 |
publier | VER | 111 |
justice | NOM | 110 |
république | NOM | 110 |
prendre | VER,ADJ | 108 |
elles | PRO:per | 108 |
centre | NOM,VER | 108 |
courir | VER,NOM | 107 |
jamais | ADV | 106 |
voir | VER | 106 |
niveau | NOM | 106 |
famille | NOM | 105 |
moment | NOM | 105 |
risque | NOM,VER | 105 |
propos | NOM | 104 |
chez | PRE | 104 |
car | CON,NOM | 104 |
débat | NOM,VER | 104 |
quatre | ADJ:num,NOM | 103 |
chaque | ADJ:ind | 103 |
variant | ADJ,VER | 103 |
force | NOM,VER | 103 |
coupe | NOM,VER | 103 |
devenir | VER | 101 |
international | ADJ,NOM | 100 |
site | NOM | 100 |
violence | NOM | 99 |
police | NOM,VER | 99 |
soir | NOM | 99 |
réseau | NOM | 99 |
public | ADJ | 99 |
conseil | NOM | 98 |
pandémie | NOM | 98 |
vie | NOM | 98 |
nord | ADJ,NOM | 98 |
deuxième | ADJ,NOM | 97 |
entreprendre | VER,NOM | 96 |
agir | VER | 96 |
social | ADJ | 96 |
celui | PRO:dem | 95 |
mettre | VER,ADJ,NOM,VER | 95 |
décembre | NOM | 95 |
vers | NOM,PRE | 94 |
dès | PRE | 94 |
euro | NOM | 94 |
ceux | PRO:dem | 94 |
malgré | PRE | 93 |
présenter | VER | 92 |
aucun | ADJ:ind,PRO:ind | 92 |
possible | ADJ,NOM | 92 |
celle | NOM,PRO:dem | 91 |
militaire | ADJ,NOM | 91 |
populaire | ADJ | 91 |
directeur | ADJ,NOM | 90 |
dénoncer | VER | 90 |
six | ADJ:num | 90 |
pouvoir | VER,ADV,CON | 89 |
parmi | PRE | 89 |
majorité | NOM | 89 |
information | NOM | 89 |
ni | CON | 88 |
population | NOM | 88 |
membre | NOM | 88 |
histoire | NOM | 87 |
responsable | ADJ,NOM | 87 |
suite | NOM | 87 |
forme | NOM,VER | 87 |
tour | NOM | 86 |
retrouver | VER | 86 |
victime | NOM | 86 |
intérieur | ADJ,NOM | 86 |
chiffre | NOM,VER | 86 |
effet | NOM | 85 |
ça | NOM,PRO:dem | 85 |
républicain | ADJ,NOM | 85 |
africain | ADJ,NOM | 85 |
vaccination | NOM | 85 |
rendre | VER | 85 |
tribunal | NOM | 84 |
principal | ADJ,NOM | 84 |
primaire | ADJ,NOM | 84 |
obtenir | VER | 84 |
australien | ADJ,NOM | 84 |
personne | ADJ,NOM,PRO:ind | 83 |
nom | NOM | 83 |
précédent | ADJ,NOM | 83 |
condition | NOM | 83 |
rassemblement | NOM | 83 |
afin | ADV | 83 |
autant | ADV | 82 |
titre | NOM,VER | 82 |
association | NOM | 82 |
demande | NOM,VER | 81 |
cadre | NOM,VER | 81 |
appel | NOM | 81 |
sud | ADJ,NOM | 81 |
enquête | NOM,VER | 81 |
souligner | VER | 80 |
société | NOM | 80 |
tête | NOM | 80 |
région | NOM | 80 |
souhaiter | VER | 79 |
droit | ADJ,ADV,NOM | 79 |
hausse | NOM,VER | 79 |
connaître | VER,ADJ | 79 |
prendre | VER,ADJ,NOM,VER | 79 |
résultat | NOM | 79 |
liberté | NOM | 79 |
manifestation | NOM | 79 |
porte-parole | NOM | 79 |
opposition | NOM | 79 |
état | NOM | 79 |
victoire | NOM | 79 |
mener | VER | 78 |
créer | VER | 78 |
suivre | VER,AUX,VER | 78 |
janvier | NOM | 78 |
lier | VER,ADJ | 78 |
ligne | NOM | 78 |
poindre | VER,ADV,NOM | 78 |
système | NOM | 78 |
capital | ADJ,NOM | 78 |
lancer | VER | 77 |
arriver | VER,ADJ,NOM | 77 |
source | NOM | 77 |
hôpital | NOM | 77 |
nation | NOM | 77 |
but | NOM,VER | 77 |
commencer | VER | 76 |
savoir | NOM,VER | 76 |
environ | ADV | 76 |
rapport | NOM | 76 |
maire | NOM | 76 |
vacciner | VER,ADJ | 76 |
utiliser | VER,ADJ | 75 |
parce | ADV | 75 |
manière | NOM | 75 |
seulement | ADV | 75 |
quotidien | ADJ,NOM | 75 |
continuer | VER | 75 |
trouver | VER | 75 |
montrer | VER | 75 |
club | NOM | 75 |
toutefois | ADV | 74 |
poursuivre | VER | 74 |
condamner | VER,ADJ,NOM | 74 |
participer | VER | 74 |
manifestant | NOM | 74 |
virus | NOM | 73 |
union | NOM | 73 |
eux | PRO:per | 73 |
entrer | VER | 72 |
territoire | NOM | 72 |
tenir | VER | 72 |
exemple | NOM | 72 |
économique | ADJ,NOM | 72 |
rester | VER | 72 |
me | NOM,PRO:per | 72 |
film | NOM | 72 |
assurer | VER | 71 |
citoyen | NOM | 71 |
reprendre | VER,ADJ,NOM,VER | 70 |
sein | NOM | 70 |
aucune | ADJ:ind,PRO:ind | 70 |
accord | NOM | 70 |
examen | NOM | 70 |
officiel | ADJ,NOM | 70 |
juge | NOM,VER | 70 |
proche | ADJ,NOM | 70 |
produire | VER,ADJ,NOM | 69 |
tard | ADV,NOM | 69 |
ordre | NOM | 69 |
professionnel | ADJ,NOM | 69 |
attaque | NOM,VER | 69 |
répondre | VER | 68 |
journée | NOM | 68 |
contamination | NOM | 68 |
problème | NOM | 68 |
rencontre | NOM,VER | 68 |
entrer | VER,NOM | 68 |
classe | NOM,VER | 67 |
là | ADV,ONO | 67 |
civil | ADJ,NOM | 67 |
vote | NOM,VER | 67 |
besoin | NOM | 67 |
difficile | ADJ | 67 |
activité | NOM | 67 |
grâce | NOM,ONO,PRE | 66 |
petit | ADJ,NOM | 66 |
école | NOM | 66 |
moyen | ADJ,NOM | 66 |
assurer | VER,ADJ,NOM | 66 |
enregistrer | VER | 66 |
avocat | NOM | 66 |
mondial | ADJ | 66 |
jouer | VER | 66 |
parlementaire | ADJ,NOM | 66 |
penser | VER | 65 |
trop | ADV | 65 |
terme | NOM | 65 |
sembler | VER | 65 |
russe | ADJ,NOM | 65 |
élire | VER,ADJ,NOM | 65 |
prison | NOM | 65 |
matin | NOM | 65 |
commission | NOM | 65 |
fonction | NOM | 65 |
non-vaccinés | NOM | 65 |
rien | NOM,PRO:ind | 64 |
laisser | VER | 64 |
sept | ADJ:num,NOM | 64 |
proposition | NOM | 64 |
dizaine | NOM | 64 |
retour | NOM | 64 |
décider | VER,ADJ | 64 |
ensemble | ADV,NOM | 64 |
saison | NOM | 64 |
ici | ADJ:num,ADV | 63 |
fédération | NOM | 63 |
marine | ADJ,NOM,VER | 63 |
haut | ADJ,ADV,NOM | 63 |
recevoir | VER,ADJ,NOM | 63 |
judiciaire | ADJ | 62 |
personnel | ADJ,NOM | 62 |
armer | VER,ADJ,NOM | 62 |
peine | NOM,VER | 62 |
extrême | ADJ,NOM | 62 |
mouvement | NOM | 62 |
maison | NOM | 62 |
or | ADJ,CON,NOM | 62 |
travailler | VER | 61 |
meilleur | ADJ,NOM | 61 |
dix | ADJ:num | 61 |
interroger | VER | 61 |
socialiste | ADJ,NOM | 61 |
série | NOM | 61 |
aura | NOM,AUX,VER | 61 |
image | NOM | 61 |
dire | NOM,VER | 60 |
ensuite | ADV | 60 |
évoquer | VER | 60 |
viser | VER | 60 |
quelque | ADJ:ind,ADV | 60 |
proposer | VER | 60 |
conférence | NOM | 60 |
sujet | ADJ,NOM | 60 |
dose | NOM,VER | 60 |
date | NOM,VER | 60 |
cause | NOM,VER | 60 |
accuser | VER,ADJ,NOM | 60 |
période | NOM | 60 |
média | NOM | 59 |
jean | NOM | 59 |
sortie | NOM,VER | 59 |
objectif | ADJ,NOM | 59 |
vague | ADJ,NOM,VER | 59 |
comment | ADV,CON,NOM,ONO | 59 |
prochain | ADJ,NOM | 59 |
masque | NOM,VER | 59 |
instrument | NOM | 59 |
parlement | NOM | 59 |
ligue | NOM,VER | 59 |
ouvert | ADJ,VER | 58 |
règle | NOM,VER | 58 |
présent | ADJ,NOM | 58 |
bon | ADJ,NOM | 58 |
passer | VER,ADJ,ADV,NOM | 58 |
habitant | NOM | 58 |
candidature | NOM | 58 |
for | NOM | 58 |
confirmer | VER,ADJ | 57 |
positif | ADJ,NOM | 57 |
particulier | ADJ,NOM | 57 |
policier | ADJ,NOM | 57 |
tennis | NOM | 57 |
concernant | PRE,VER | 56 |
mieux | ADV,NOM | 56 |
menace | NOM,VER | 56 |
considérer | VER | 56 |
football | NOM | 56 |
photo | NOM | 56 |
urgence | NOM | 56 |
charger | VER,ADJ | 55 |
chaîne | NOM | 55 |
succès | NOM | 55 |
difficulté | NOM | 55 |
intérêt | NOM | 55 |
millier | NOM | 55 |
sénat | NOM | 55 |
étude | NOM | 55 |
grave | ADJ,NOM,VER | 55 |
accès | NOM | 55 |
cependant | ADV,CON | 55 |
souvent | ADV | 55 |
critique | ADJ,NOM,VER | 55 |
tournoi | NOM | 55 |
serbe | ADJ,NOM | 55 |
garde | NOM,VER | 54 |
scène | NOM | 54 |
tuer | VER,ADJ,NOM | 54 |
médical | ADJ | 54 |
vacciner | VER | 54 |
rappeler | VER | 54 |
durant | NOM,PRE,VER | 54 |
sanction | NOM | 54 |
origine | NOM | 53 |
outre | ADV,NOM,PRE,VER | 53 |
frontière | NOM | 53 |
acte | NOM | 53 |
autour | ADV,NOM | 53 |
numérique | ADJ | 53 |
nuire | VER,NOM | 53 |
cœur | NOM | 53 |
choix | NOM | 53 |
britannique | ADJ,NOM | 53 |
séance | NOM | 53 |
appeler | VER,NOM | 52 |
vidéo | ADJ,NOM | 52 |
novembre | NOM | 52 |
central | ADJ,NOM | 52 |
troisième | ADJ,NOM | 52 |
internet | NOM | 52 |
obligation | NOM | 52 |
savoir | VER | 52 |
différent | ADJ | 52 |
mon | ADJ:pos,PRO:pos | 51 |
dollar | NOM | 51 |
recherche | NOM,VER | 51 |
force | ADJ:ind,NOM,VER | 51 |
soutien | NOM | 51 |
humain | ADJ,NOM | 51 |
déplacement | NOM | 51 |
estime | NOM,VER | 51 |
stade | NOM | 51 |
final | ADJ,NOM | 51 |
permettre | VER,ADJ,NOM | 51 |
aide | NOM,VER | 51 |
champion | NOM | 51 |
établissement | NOM | 51 |
second | ADJ,NOM | 50 |
arriver | VER | 50 |
nécessaire | ADJ,NOM | 50 |
réaliser | VER,ADJ | 50 |
démocratie | NOM | 50 |
ma | ADJ:pos,NOM | 50 |
arrêter | VER,ADJ,NOM | 50 |
quartier | NOM | 50 |
infection | NOM | 50 |
bilan | NOM | 50 |
réagir | VER | 50 |
réunir | VER | 49 |
côte | NOM | 49 |
apparaître | VER | 49 |
veille | NOM,VER | 49 |
auteur | NOM | 49 |
acteur | NOM | 49 |
empêcher | VER | 49 |
position | NOM | 49 |
tôt | ADV | 49 |
parisien | ADJ,NOM | 49 |
article | NOM | 49 |
taux | NOM | 49 |
pression | NOM | 49 |
particulièrement | ADV | 49 |
objet | NOM | 49 |
concerner | VER | 49 |
meilleur | ADJ,ADV,NOM | 49 |
issu | ADJ,NOM | 48 |
déclaration | NOM | 48 |
secrétaire | NOM | 48 |
auprès | ADV,PRE | 48 |
âgé | ADJ | 48 |
direction | NOM | 48 |
exprimer | VER | 48 |
époque | NOM | 48 |
compétition | NOM | 48 |
remporter | VER | 48 |
sportif | ADJ,NOM | 48 |
utiliser | VER | 48 |
communauté | NOM | 48 |
responsabilité | NOM | 48 |
contrôle | NOM,VER | 47 |
réponse | NOM | 47 |
attendre | VER | 47 |
réunion | NOM | 47 |
toucher | VER,ADJ | 47 |
plutôt | ADV | 47 |
compter | VER | 47 |
organiser | VER,ADJ | 47 |
insoumis | ADJ,NOM | 47 |
loin | ADV | 46 |
connaître | VER | 46 |
âge | NOM | 46 |
enfin | ADV | 46 |
arme | NOM,VER | 46 |
épisode | NOM | 46 |
preuve | NOM | 46 |
rue | NOM,VER | 46 |
laquelle | PRO:int,PRO:rel | 46 |
gagner | VER | 46 |
raconter | VER | 46 |
fort | ADJ,ADV | 46 |
atteindre | VER,ADJ | 46 |
plaindre | VER,NOM | 46 |
suivre | VER | 46 |
celles | PRO:dem | 46 |
rôle | NOM | 46 |
zone | NOM | 46 |
image | NOM,VER | 46 |
surtout | ADV,NOM | 46 |
écologiste | ADJ,NOM | 46 |
maintenir | VER | 45 |
aller | NOM,VER | 45 |
groupe | NOM | 45 |
protocole | NOM | 45 |
travers | NOM | 45 |
discourir | VER,NOM | 45 |
largement | ADV | 45 |
transport | NOM | 45 |
soutenir | VER | 45 |
rassembler | VER | 45 |
meeting | NOM | 45 |
diffuser | VER | 45 |
olivier | NOM | 45 |
donner | NOM,VER | 45 |
commun | ADJ,NOM | 45 |
protection | NOM | 45 |
présidence | NOM | 45 |
président | NOM | 45 |
votre | ADJ:pos,PRO:pos | 45 |
local | ADJ,NOM | 44 |
défense | NOM | 44 |
artiste | ADJ,NOM | 44 |
élever | VER,NOM | 44 |
éducation | NOM | 44 |
accepter | VER | 44 |
porter | VER | 44 |
entretien | NOM | 44 |
maladie | NOM | 44 |
espérer | VER | 44 |
discussion | NOM | 44 |
parfois | ADV | 44 |
base | NOM,VER | 44 |
rappel | NOM | 44 |
journal | NOM | 44 |
tant | ADV | 44 |
université | NOM | 44 |
fondre | VER,NOM | 44 |
main | NOM | 43 |
mère | NOM | 43 |
plan | ADJ,NOM | 43 |
revenir | VER,ADJ,NOM | 43 |
secteur | NOM | 43 |
derrière | ADV,NOM,PRE | 43 |
actuellement | ADV | 43 |
audience | NOM | 43 |
nucléaire | ADJ,NOM | 43 |
pourtant | ADV | 43 |
huit | ADJ:num | 43 |
vouloir | NOM,VER | 43 |
somme | NOM,VER,AUX,VER | 43 |
message | NOM | 43 |
majeur | ADJ,NOM | 43 |
financier | ADJ,NOM | 43 |
minute | NOM,VER | 43 |
moi | NOM,PRO:per | 43 |
interdire | VER,ADJ,NOM | 43 |
collectif | ADJ | 43 |
imposer | VER | 43 |
tir | NOM | 43 |
patron | NOM | 42 |
représenter | VER | 42 |
événement | NOM | 42 |
emploi | NOM | 42 |
annonce | NOM,VER | 42 |
petit | ADJ,ADV,NOM | 42 |
continent | ADJ,NOM | 42 |
mali | NOM | 42 |
marque | NOM,VER | 42 |
blanc | ADJ,NOM | 42 |
hidalgo | NOM | 42 |
militant | ADJ,NOM | 42 |
gaz | NOM | 42 |
promettre | VER,ADJ,NOM | 42 |
charge | NOM,VER | 42 |
type | NOM | 42 |
visa | NOM,VER | 42 |
marquer | VER,ADJ | 42 |
noir | ADJ,NOM | 42 |
mot | NOM | 42 |
olympique | ADJ | 42 |
piano | ADV,NOM | 42 |
situer | VER,ADJ | 41 |
record | NOM | 41 |
contact | NOM | 41 |
total | ADJ,NOM | 41 |
terrain | NOM | 41 |
façon | NOM | 41 |
ajouter | VER | 41 |
tension | NOM | 41 |
augmentation | NOM | 41 |
bord | NOM | 41 |
opération | NOM | 41 |
long | ADJ,NOM | 41 |
réalisateur | NOM | 41 |
qualifier | VER,ADJ | 41 |
valeur | NOM | 41 |
précis | ADJ,VER | 41 |
application | NOM | 41 |
suivi | ADJ,NOM,VER | 41 |
emmerder | VER | 41 |
ouverture | NOM | 41 |
institution | NOM | 41 |
assez | ADV | 41 |
restriction | NOM | 41 |
important | ADJ,NOM,VER | 41 |
marche | NOM,VER | 41 |
modeler | VER,ADJ,NOM | 41 |
sexuel | ADJ | 41 |
cour | NOM | 40 |
ouvrir | VER | 40 |
chercher | VER | 40 |
stratégie | NOM | 40 |
musique | NOM,VER | 40 |
défendre | VER | 40 |
terre | NOM,VER | 40 |
doute | NOM,VER | 40 |
voie | NOM,VER | 40 |
guerre | NOM | 40 |
outil | NOM | 40 |
capacité | NOM | 40 |
provoquer | VER,ADJ | 40 |
détention | NOM | 40 |
art | NOM | 40 |
milieu | ADV,NOM | 40 |
idée | NOM | 40 |
départ | NOM,VER | 40 |
fermer | VER,ADJ | 40 |
tenter | VER | 40 |
lorsque | ADV,CON | 40 |
entraîneur | NOM | 40 |
placer | VER,ADJ | 39 |
déposer | VER | 39 |
porte | NOM,VER | 39 |
revenir | VER | 39 |
peut-être | ADV | 39 |
long | ADJ,ADV,NOM | 39 |
propre | ADJ,NOM | 39 |
entendre | VER | 39 |
dispositif | NOM | 39 |
rendre | VER,ADJ,NOM | 39 |
matière | NOM | 39 |
éviter | VER | 39 |
patient | ADJ,NOM | 39 |
soumettre | VER,ADJ | 39 |
eau | NOM | 39 |
espace | NOM,VER | 39 |
tenir | VER,ADJ | 39 |
train | NOM | 39 |
revanche | NOM | 39 |
agent | NOM | 39 |
figure | NOM,VER | 39 |
renforcer | VER | 39 |
avoir | VER,NOM,AUX | 39 |
numéro | NOM | 38 |
appeler | VER | 38 |
bureau | NOM | 38 |
abord | NOM | 38 |
